<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:cube &#187; Print</title>
	<atom:link href="http://www.digital-cube.de/tag/print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-cube.de</link>
	<description>agentur für visuelle kommunikation und digitale post-produktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kulinarischer Kalender Q1-2011</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Themen im ersten Quatal werden unter anderem 2 Lesungen im Haxenhaus, Karneval und mehrere Termine des Events "K&#246;lsch auf die Schnelle" sein. Hinzu kommen spezielle, saisonale Speiseangebote.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Denkmal voller Leben in 3D</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Bevor wir es vergessen zu zeigen ... hier eine 3D Ansicht eines Folders, den wir im zweiten Quartal 2010 f&#252;r das Haxenhaus zum Rheingarten erstellt haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpool feiert 35 j&#228;hriges Jubil&#228;um</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/03/10/filmpool-feiert-35-jaehriges-jubilaeum/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/03/10/filmpool-feiert-35-jaehriges-jubilaeum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[digital:cube hat die Einladung zum 35 j&#228;hrigen Jubil&#228;um der Firma Filmpool aus K&#246;ln entworfen. Bei der Gestaltung konnten wir uns in sachen Material und Veredelung diesmal so richtig austoben. Herausgekommen ist eine Karte, die eine Mischung ist aus einer sehr modernen, dem Unternehmen entsprechenden Au&#223;enseite und einer edlen, dem Anlass entsprechenden Inneseite, mit Sonderfarben, Stanze und einem UV-Lack.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/03/10/filmpool-feiert-35-jaehriges-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Haxenhaus Anzeigenserie 2009</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/die-haxenhaus-anzeigenserie-2009/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/die-haxenhaus-anzeigenserie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Auch in 2009 wurden von digital:cube wieder s&#228;mtliche Print-Anzeigen f&#252;r das Haxenhaus entworfen. Nachdem bereits Ende 2008 eine Anpassung des gesamten Corporate Designs angefangen wurde, haben wir im letzten Jahr das neue Design St&#252;ck f&#252;r St&#252;ck  auf alle Anzeigen adaptiert.  Dabei handelt es sich um Printanzeigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/die-haxenhaus-anzeigenserie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haxenhaus bekommt erste Getr&#228;nkekarte</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Inlay]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Speisekarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Analog zur Speisekarte wurde von digital:cube jetzt endlich auch eine Getr&#228;nkekarte f&#252;r das Haxenhaus erstellt, die in Zukunft als Einleger in die Speisekarte kommt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Speisekarte f&#252;r das Haxenhaus</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/neue-speisekarte-fuer-das-haxenhaus/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/neue-speisekarte-fuer-das-haxenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mitte Oktober hat das Haxenhaus zum Rheingarten nun auch seine Speisekarte an das aktuelle Corporate Design angepasst. Die Speisekarte wurde um einige Gerichte erweitert und Infoseiten &#252;ber Rahmenprogramme und die Geschichte des traditionsreichen Hauses wurden hinuzgef&#252;gt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/neue-speisekarte-fuer-das-haxenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design und Logoentwicklung f&#252;r UNN Beratung aus Hamburg</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/08/25/corporate-design-logoentwicklung-unn-beratung-aus-hamburg/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/08/25/corporate-design-logoentwicklung-unn-beratung-aus-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Stempel]]></category>
		<category><![CDATA[UNN-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[digital:cube erstellt Corporate Design und Logoentwicklung f&#252;r UNN Beratung aus Hamburg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/08/25/corporate-design-logoentwicklung-unn-beratung-aus-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch erledigt &#8211; Advertorial f&#252;r GlobalGuest</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Anbei eine kleine Auswahl von Sachen, die f&#252;r unsere Kunden "mal eben schnell" zwischendurch erledigt werde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer f&#252;r die UNIVERMA AG</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERMA]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[f&#252;r die UNIVERMA AG aus Hamburg wurden auf Basis eines im letzten Jahr schon erstellten Grunddesigns mehrere Flyer zu Versicherungsprodukten erstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch erledigt &#8211; Weihnachtskarte Haxenhaus</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/01/02/zwischendurch-erledigt-weihnachtskarte-haxenhaus/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/01/02/zwischendurch-erledigt-weihnachtskarte-haxenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeflocken]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Tweet
In die Rubrik &#8220;zwischendurch erledigt&#8221; f&#228;llt auch dieses Design f&#252;r eine Weihnachtskarte f&#252;r das Haxenhaus in K&#246;ln.
Recht kurzfristig haben wir eine Karte entworfen, die das Corporate Design des Haxenhauses aufgreift und in einen weihnachtlichen Kontext bringt. Zudem ist durch die abermalige Verwendung der Skizze der Altstadt von K&#246;ln die zentrale Lage des Haxenhauses wieder gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/01/02/zwischendurch-erledigt-weihnachtskarte-haxenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

