<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:cube &#187; Online-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.digital-cube.de/tag/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-cube.de</link>
	<description>agentur für visuelle kommunikation und digitale post-produktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GlobalGuest stellt Network-Seite vor</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/07/25/globalguest-stellt-network-seite-vor/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/07/25/globalguest-stellt-network-seite-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalGuest]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang Juli ist die neue Network-Seite von GlobalGuest Germany online. Von aktuellen Leistungspacketen und Online-Werbepreisen, &#252;ber Firmeninformationen, Pr&#228;sentationen und Produkterkl&#228;rungen bis hin zum Download von Logos, Brosch&#252;ren und Presseberichten findet der User alle relevanten Angaben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/07/25/globalguest-stellt-network-seite-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachts E-Card f&#252;r die filmpool</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/weihnachts-e-card-fuer-die-filmpool/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/weihnachts-e-card-fuer-die-filmpool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[filmpool]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsfirma]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten haben wir einen  Job f&#252;r die k&#246;lner Produktionsfirma "Filmpool" erledigt. Wir gestalteten eine Weihnachts E-Card]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/weihnachts-e-card-fuer-die-filmpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na gut. Wir twittern jetzt auch.</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/09/23/na-gut-wir-twittern-jetzt-auch/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/09/23/na-gut-wir-twittern-jetzt-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Zum einen kann &#252;ber Twitter  n&#252;tzliches Expertenwissen vermittelt und verbrietet werden, zum anderen h&#228;lt Twitter  uns up to date in allen Fragen des aktuellen Lebens. So wird unter Umst&#228;nden keine Veranstalutng mehr verpasst auf der man am Ende des Tages wichtige Kontakte kn&#252;pfen kann. Twitter kann unternehmen nat&#252;rlich auch dazu dienen Zugang zu einer breiten Ã–ffentlichkeit zu bekommen. Twitter richtig eingesetzt und kombiniert mit anderen Social Networking Diensten erh&#246;ht die Sichtbarkeit der eigenen Marke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/09/23/na-gut-wir-twittern-jetzt-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Winterkampagne f&#252;r Orthomol</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2008/10/28/online-winterkampagne-fuer-orthomol/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2008/10/28/online-winterkampagne-fuer-orthomol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Wichert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Orthomol]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Orthomol beauftragt digital:cube erneut mit der Produktion von pfiffigen Online-Werbemittel. Hier sollte eine neuartige Heransgehensweise ausprobiert werden, um die Aufmerksamkeit des Users zu erlangen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2008/10/28/online-winterkampagne-fuer-orthomol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltung Online-Werbemittel f&#252;r Orthomol</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2008/07/10/gestaltung-online-werbemittel-fur-orthomol/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2008/07/10/gestaltung-online-werbemittel-fur-orthomol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Wichert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Orthomol]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/2008/07/10/gestaltung-online-werbemittel-fur-orthomol/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet
Die Firma Orthomol aus Langenfeld beauftragt digital:cube mit der Gestaltung von Online Werbemitteln fr das Produkt Orthomol Sport. Angefangen beim klassischen Leaderboard Banner bis hin zu Skyscraper Bannern setzt digital:cube bei der Gestaltung den Fokus auf eine klare und strukturierte Werbebotschaft.


Zu sehen sind die Banner auf den Webseiten:
http://www.tri-mag.de/
http://www.runnersworld.de
http://www.tri2b.com.de
http://www.bike-magazin.de
http://www.triathlon-szene.de 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2008/07/10/gestaltung-online-werbemittel-fur-orthomol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digital:cube bietet AdWords Service an</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2008/03/05/digitalcube-bietet-adwords-service-an/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2008/03/05/digitalcube-bietet-adwords-service-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/2008/03/10/digitalcube-bietet-adwords-service-an/</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstellung und Optimierung von AdWords Kampagnen in Verbindung mit der Einbindung von Google Analytics und der Lieferung und Auswertung von Statistiken ist ein Service, den wir unseren bestehenden Kunden und Neukunden ab jetzt anbieten m&#246;chten.

Nachdem wir immer &#246;fter auf das Thema Suchmaschinenmarketing angesprochen werden und die Einbindung von Google Analytics in die Weseiten unserer Kunden zu unserem Standardangebot geh&#246;rt, ist es ein logischer Schritt, einen Full-Service f&#252;r das Suchmaschinenmarketing zu bieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2008/03/05/digitalcube-bietet-adwords-service-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

