<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:cube &#187; Modelling</title>
	<atom:link href="http://www.digital-cube.de/tag/modelling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-cube.de</link>
	<description>agentur für visuelle kommunikation und digitale post-produktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3D Visualisierung TetraPak f&#252;r Imagefilm</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/10/07/3d-visualisierung-tetrapak-fuer-imagefilm/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/10/07/3d-visualisierung-tetrapak-fuer-imagefilm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Wichert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Visualisierung und Animation der Funktion der Milchverpackung des bekannten Herstellers TetraPak f&#252;r einen internen Imagefilm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/10/07/3d-visualisierung-tetrapak-fuer-imagefilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple MAC G4 Messespot</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2005/02/25/apple-mac-g4-messespot/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2005/02/25/apple-mac-g4-messespot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2005 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Wichert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Messefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Messespot]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[3D Messespot f&#252;r Apple]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2005/02/25/apple-mac-g4-messespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Visualisierung von BMW 3er</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2005/02/24/3d-visualisierung-von-bmw-3er/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2005/02/24/3d-visualisierung-von-bmw-3er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2005 16:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3er]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>
		<category><![CDATA[Spline Moddeling]]></category>
		<category><![CDATA[Texturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[3D Visualisierung f&#252;r Imagespot 3er BMW in Abschlussarbeit bei der SAE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2005/02/24/3d-visualisierung-von-bmw-3er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

