<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:cube &#187; Köln</title>
	<atom:link href="http://www.digital-cube.de/tag/koeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-cube.de</link>
	<description>agentur für visuelle kommunikation und digitale post-produktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Graff.ff &#8211; Neuer Look mit Wordpress umgesetzt</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2011/07/15/graff-ff-neuer-look-mit-wordpress-umgesetzt/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2011/07/15/graff-ff-neuer-look-mit-wordpress-umgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[graff.ff]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[webvideo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA["Wir machen Filme" - Das ist der Slogan von Graff.FF, der Filmproduktionsfirma um Norleon Graff aus K&#246;ln. Die neue Webseite soll diesen Slogan nun noch st&#228;rker untermauern als die vorherige. Und das tut sie auch. Auf der von digital:cube mit Wordpress erstellten Seite passiert so einiges in Sachen Film und Video. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2011/07/15/graff-ff-neuer-look-mit-wordpress-umgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulinarischer Kalender Q1-2011</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Themen im ersten Quatal werden unter anderem 2 Lesungen im Haxenhaus, Karneval und mehrere Termine des Events "K&#246;lsch auf die Schnelle" sein. Hinzu kommen spezielle, saisonale Speiseangebote.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Haxenhaus f&#252;hrt Kulinarischen Kalender ein</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/10/das-haxenhaus-fuehrt-kulinarischen-kalender-ein/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/10/das-haxenhaus-fuehrt-kulinarischen-kalender-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nklich zur Vorweihnachtszeit f&#252;hrt das Haxenhaus zum Rheingarten einen Kulinarischen Kalender ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/10/das-haxenhaus-fuehrt-kulinarischen-kalender-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Denkmal voller Leben in 3D</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Bevor wir es vergessen zu zeigen ... hier eine 3D Ansicht eines Folders, den wir im zweiten Quartal 2010 f&#252;r das Haxenhaus zum Rheingarten erstellt haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBPS GmbH mit neuem Webauftritt</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/08/25/lbps-gmbh-mit-neuem-webauftritt/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/08/25/lbps-gmbh-mit-neuem-webauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[LBPS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Die LBPS GmbH aus K&#246;ln bekam Mitte 2010 eine Webseite, mit der sie ihre unterschiedlichen Gesch&#228;ftsfelder auf einfache Art und Weise darstellen kann. Der Look der Seite ist stark an die technischen
Zeichungen aus der Branche (Automobilzulieferer) angelehnt und absichtlich k&#252;hl und technisch gehalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/08/25/lbps-gmbh-mit-neuem-webauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobalGuest stellt Network-Seite vor</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/07/25/globalguest-stellt-network-seite-vor/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/07/25/globalguest-stellt-network-seite-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalGuest]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang Juli ist die neue Network-Seite von GlobalGuest Germany online. Von aktuellen Leistungspacketen und Online-Werbepreisen, &#252;ber Firmeninformationen, Pr&#228;sentationen und Produkterkl&#228;rungen bis hin zum Download von Logos, Brosch&#252;ren und Presseberichten findet der User alle relevanten Angaben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/07/25/globalguest-stellt-network-seite-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpool feiert 35 j&#228;hriges Jubil&#228;um</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/03/10/filmpool-feiert-35-jaehriges-jubilaeum/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/03/10/filmpool-feiert-35-jaehriges-jubilaeum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[digital:cube hat die Einladung zum 35 j&#228;hrigen Jubil&#228;um der Firma Filmpool aus K&#246;ln entworfen. Bei der Gestaltung konnten wir uns in sachen Material und Veredelung diesmal so richtig austoben. Herausgekommen ist eine Karte, die eine Mischung ist aus einer sehr modernen, dem Unternehmen entsprechenden Au&#223;enseite und einer edlen, dem Anlass entsprechenden Inneseite, mit Sonderfarben, Stanze und einem UV-Lack.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/03/10/filmpool-feiert-35-jaehriges-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Haxenhaus Anzeigenserie 2009</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/die-haxenhaus-anzeigenserie-2009/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/die-haxenhaus-anzeigenserie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Auch in 2009 wurden von digital:cube wieder s&#228;mtliche Print-Anzeigen f&#252;r das Haxenhaus entworfen. Nachdem bereits Ende 2008 eine Anpassung des gesamten Corporate Designs angefangen wurde, haben wir im letzten Jahr das neue Design St&#252;ck f&#252;r St&#252;ck  auf alle Anzeigen adaptiert.  Dabei handelt es sich um Printanzeigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/die-haxenhaus-anzeigenserie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Video f&#252;r die New Kammer (IHK)</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/06/25/im-video-fuer-die-new-kammer-juni-2009-ihk/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/06/25/im-video-fuer-die-new-kammer-juni-2009-ihk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Die NewKammer Veranstaltung soll eine Komunikationsplattform f&#252;r neue IHK Mitgliedsunternehmen sein, verriet uns Frau Polom von der IHK K&#246;ln am Telefon. Sie hatte uns Anfang Juni mit der Bitte angerufen beim neuen IHK NewKammer Videoportrait mitzuwirken. Unser Firmenfactsheet hatte Ihr anscheinend sehr gefallen sodass sie der Meinung war wir w&#252;rden die Zielgruppe der Veranstaltung sehr gut repr&#228;sentieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/06/25/im-video-fuer-die-new-kammer-juni-2009-ihk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch erledigt &#8211; Flyer f&#252;r das Restaurant Pendler&#8217;S</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2007/05/25/zwischendurch-erledigt-flyer-fuer-das-restaurant-pendlers/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2007/05/25/zwischendurch-erledigt-flyer-fuer-das-restaurant-pendlers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Colonaden]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Pendler'S]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[f&#252;r das Restaurant Pendler'S in den Colonaden im K&#246;lner Hauptbahnhof hat digital:cube einige neue Printunterlagen realisiert. Im Zuge einer kleinen RestaurierungsmaÃŸnahmeim Restaurant wurden neue Visitenkarten, neue Angeobtsschilder und Flyer gestaltet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2007/05/25/zwischendurch-erledigt-flyer-fuer-das-restaurant-pendlers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

