<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:cube &#187; Grafikdesign</title>
	<atom:link href="http://www.digital-cube.de/tag/grafikdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-cube.de</link>
	<description>agentur für visuelle kommunikation und digitale post-produktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kulinarischer Kalender Q1-2011</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Themen im ersten Quatal werden unter anderem 2 Lesungen im Haxenhaus, Karneval und mehrere Termine des Events "K&#246;lsch auf die Schnelle" sein. Hinzu kommen spezielle, saisonale Speiseangebote.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die UNIVERMA AG bekommt neue Infobrosch&#252;re</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/12/die-univerma-ag-bekommt-neue-infobroschuere/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/12/die-univerma-ag-bekommt-neue-infobroschuere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Univerma-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Monat haben wir eine neue Brosch&#252;re f&#252;r die Univerma AG aus Hamburg gestaltet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/12/die-univerma-ag-bekommt-neue-infobroschuere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalguest Germany &#8211; mit neuem Flyer auf Kundenfang</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalGuest]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Seit September 2010 geht GlobalGuest Germany mit einem brandneuen Flyer auf Kundenfang. Der Flyer kommuniziert das neue Pricing f&#252;r Restaurants bei der Nutzung der neuen Funktionalit&#228;ten des GlobalGuest Marketing Netzwerkes my.globalguest.de. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBPS GmbH mit neuem Webauftritt</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/08/25/lbps-gmbh-mit-neuem-webauftritt/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/08/25/lbps-gmbh-mit-neuem-webauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[LBPS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Die LBPS GmbH aus K&#246;ln bekam Mitte 2010 eine Webseite, mit der sie ihre unterschiedlichen Gesch&#228;ftsfelder auf einfache Art und Weise darstellen kann. Der Look der Seite ist stark an die technischen
Zeichungen aus der Branche (Automobilzulieferer) angelehnt und absichtlich k&#252;hl und technisch gehalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/08/25/lbps-gmbh-mit-neuem-webauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachts E-Card f&#252;r die filmpool</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/weihnachts-e-card-fuer-die-filmpool/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/weihnachts-e-card-fuer-die-filmpool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[filmpool]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsfirma]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten haben wir einen  Job f&#252;r die k&#246;lner Produktionsfirma "Filmpool" erledigt. Wir gestalteten eine Weihnachts E-Card]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/01/15/weihnachts-e-card-fuer-die-filmpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haxenhaus bekommt erste Getr&#228;nkekarte</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Inlay]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Speisekarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Analog zur Speisekarte wurde von digital:cube jetzt endlich auch eine Getr&#228;nkekarte f&#252;r das Haxenhaus erstellt, die in Zukunft als Einleger in die Speisekarte kommt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Speisekarte f&#252;r das Haxenhaus</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/neue-speisekarte-fuer-das-haxenhaus/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/neue-speisekarte-fuer-das-haxenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mitte Oktober hat das Haxenhaus zum Rheingarten nun auch seine Speisekarte an das aktuelle Corporate Design angepasst. Die Speisekarte wurde um einige Gerichte erweitert und Infoseiten &#252;ber Rahmenprogramme und die Geschichte des traditionsreichen Hauses wurden hinuzgef&#252;gt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/neue-speisekarte-fuer-das-haxenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch erledigt &#8211; Print f&#252;r die LDT Nagold</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/05/01/zwischendurch-erledigt-print-fuer-die-ldt-nagold/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/05/01/zwischendurch-erledigt-print-fuer-die-ldt-nagold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[50er]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrittskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[LDT Nagold]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Rock n'Roll]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Das Motto der Veranstaltung, die im Juni diesen Jahres sein wird, ist "Time 2 Rock n'Roll". Ich habe mich daher an dem Look der American Diners gehalten, die Farben und die Grafiken aus den 50er Jahren &#252;bernommen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/05/01/zwischendurch-erledigt-print-fuer-die-ldt-nagold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch erledigt &#8211; Advertorial f&#252;r GlobalGuest</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Anbei eine kleine Auswahl von Sachen, die f&#252;r unsere Kunden "mal eben schnell" zwischendurch erledigt werde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer f&#252;r die UNIVERMA AG</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERMA]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[f&#252;r die UNIVERMA AG aus Hamburg wurden auf Basis eines im letzten Jahr schon erstellten Grunddesigns mehrere Flyer zu Versicherungsprodukten erstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

