<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:cube &#187; Flyer</title>
	<atom:link href="http://www.digital-cube.de/tag/flyer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-cube.de</link>
	<description>agentur für visuelle kommunikation und digitale post-produktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Endlich! Unsere Brosch&#252;re ist fertig!</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/20/endlich-unsere-broschuere-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/20/endlich-unsere-broschuere-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[digitalcube]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir  jetzt sehr viele Jahre ohne eine eigene Br&#246;sch&#252;re ausgekommen sind, haben wir uns doch endlich daf&#252;r entschieden ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/20/endlich-unsere-broschuere-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalguest Germany &#8211; mit neuem Flyer auf Kundenfang</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalGuest]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Seit September 2010 geht GlobalGuest Germany mit einem brandneuen Flyer auf Kundenfang. Der Flyer kommuniziert das neue Pricing f&#252;r Restaurants bei der Nutzung der neuen Funktionalit&#228;ten des GlobalGuest Marketing Netzwerkes my.globalguest.de. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Denkmal voller Leben in 3D</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Bevor wir es vergessen zu zeigen ... hier eine 3D Ansicht eines Folders, den wir im zweiten Quartal 2010 f&#252;r das Haxenhaus zum Rheingarten erstellt haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haxenhaus bekommt erste Getr&#228;nkekarte</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Inlay]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Speisekarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Analog zur Speisekarte wurde von digital:cube jetzt endlich auch eine Getr&#228;nkekarte f&#252;r das Haxenhaus erstellt, die in Zukunft als Einleger in die Speisekarte kommt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/11/06/haxenhaus-bekommt-erste-getraenkekarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch erledigt &#8211; Print f&#252;r die LDT Nagold</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/05/01/zwischendurch-erledigt-print-fuer-die-ldt-nagold/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/05/01/zwischendurch-erledigt-print-fuer-die-ldt-nagold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[50er]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrittskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[LDT Nagold]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Rock n'Roll]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Das Motto der Veranstaltung, die im Juni diesen Jahres sein wird, ist "Time 2 Rock n'Roll". Ich habe mich daher an dem Look der American Diners gehalten, die Farben und die Grafiken aus den 50er Jahren &#252;bernommen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/05/01/zwischendurch-erledigt-print-fuer-die-ldt-nagold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch erledigt &#8211; Advertorial f&#252;r GlobalGuest</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Anbei eine kleine Auswahl von Sachen, die f&#252;r unsere Kunden "mal eben schnell" zwischendurch erledigt werde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/02/03/mal-eben-kurz-advertorial-flyer-weihnachtskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer f&#252;r die UNIVERMA AG</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERMA]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[f&#252;r die UNIVERMA AG aus Hamburg wurden auf Basis eines im letzten Jahr schon erstellten Grunddesigns mehrere Flyer zu Versicherungsprodukten erstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2009/02/01/flyer-fuer-die-univerma-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik Design f&#252;r Haxenhaus Jubil&#228;um</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2008/12/11/grafik-design-fuer-haxenhaus-jubilaeum/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2008/12/11/grafik-design-fuer-haxenhaus-jubilaeum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Desing]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenstopper]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitleiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[f&#252;r das 777 j&#228;hrige Bestehen des Geb&#228;udes vom Haxenhaus zum Rheingarten in K&#246;ln haben wir einige Materialien entworfen. Zum Beispiel hat das Haxenhaus ein spezielles Jubil&#228;umslogo bekommen, welches auch auf den Gesch&#228;ftspapieren f&#252;r die Zeit des Jubil&#228;ums seinen Platz finden wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2008/12/11/grafik-design-fuer-haxenhaus-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design Erweiterung f&#252;r die UNIVERMA AG</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2008/08/28/corporate-design-erweiterung-fur-die-univerma-ag/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2008/08/28/corporate-design-erweiterung-fur-die-univerma-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Brochuere]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Univerma-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/2008/08/28/corporate-design-erweiterung-fur-die-univerma-ag/</guid>
		<description><![CDATA[Nebern der Erstellung einer erweiterten Farbwelt f&#252;r Print und Web mit passender Bilderwelt lieferten wir einen Master-Flyer f&#252;r Produktvorstellungen, eine Image Brosch&#252;re, einen Schreibblock, eine Powerpoint Vorlage und mehrere individuelle Grafiken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2008/08/28/corporate-design-erweiterung-fur-die-univerma-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischendurch erledigt &#8211; Flyer f&#252;r das Restaurant Pendler&#8217;S</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2007/05/25/zwischendurch-erledigt-flyer-fuer-das-restaurant-pendlers/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2007/05/25/zwischendurch-erledigt-flyer-fuer-das-restaurant-pendlers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Colonaden]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Pendler'S]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[f&#252;r das Restaurant Pendler'S in den Colonaden im K&#246;lner Hauptbahnhof hat digital:cube einige neue Printunterlagen realisiert. Im Zuge einer kleinen RestaurierungsmaÃŸnahmeim Restaurant wurden neue Visitenkarten, neue Angeobtsschilder und Flyer gestaltet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2007/05/25/zwischendurch-erledigt-flyer-fuer-das-restaurant-pendlers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

