<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital:cube &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.digital-cube.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-cube.de</link>
	<description>agentur für visuelle kommunikation und digitale post-produktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress f&#252;r YouShiMe &#8211; Your Taste, Your Roll</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2011/06/16/youshime-your-taste-your-roll/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2011/06/16/youshime-your-taste-your-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youshime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[digital:cube setzt Wordpress Webseite f&#252;r YouShiMe um. Das CMS wurde auf soziale Netzwerke optimiert und ausgerichtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2011/06/16/youshime-your-taste-your-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamelio &#8211; Live Status erreicht!</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2011/04/04/teamelio-live-status-erreicht/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2011/04/04/teamelio-live-status-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenverwaltung online]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[task management]]></category>
		<category><![CDATA[Teamelio]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Das Teamelio Projekt ist gerade durch ein umfangreiches Update von der offenen Beta-Phase in die Live-Phase gestartet. Jeder User kann sich dennoch weiterhin kostenlos einen Account bei www.teamelio.com anlegen und ist nat&#252;rlich immer noch herzlich dazu angehalten sein Feedback zu Teamelio abzugeben. Im n&#228;chsten Update wird eine kostenpflichtige Premium Version eingef&#252;hrt, die dem Nutzer mehr Funktionen und M&#246;glichkeiten bietet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2011/04/04/teamelio-live-status-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooltra.com erneut verbessert</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2011/02/09/cooltra-com-erneut-verbessert/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2011/02/09/cooltra-com-erneut-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Backoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cooltra]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[roller]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerverleih]]></category>
		<category><![CDATA[spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Das Buchungssystem von cooltra Motos wurde von digital:cube durch ein komplett individuelles Content-Management-System und einige weitere Bereiche erg&#228;nzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2011/02/09/cooltra-com-erneut-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulinarischer Kalender Q1-2011</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Themen im ersten Quatal werden unter anderem 2 Lesungen im Haxenhaus, Karneval und mehrere Termine des Events "K&#246;lsch auf die Schnelle" sein. Hinzu kommen spezielle, saisonale Speiseangebote.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2011/02/08/kulinarischer-kalender-q1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich! Unsere Brosch&#252;re ist fertig!</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/20/endlich-unsere-broschuere-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/20/endlich-unsere-broschuere-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[digitalcube]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir  jetzt sehr viele Jahre ohne eine eigene Br&#246;sch&#252;re ausgekommen sind, haben wir uns doch endlich daf&#252;r entschieden ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/20/endlich-unsere-broschuere-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die UNIVERMA AG bekommt neue Infobrosch&#252;re</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/12/die-univerma-ag-bekommt-neue-infobroschuere/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/12/die-univerma-ag-bekommt-neue-infobroschuere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Univerma-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Monat haben wir eine neue Brosch&#252;re f&#252;r die Univerma AG aus Hamburg gestaltet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/12/die-univerma-ag-bekommt-neue-infobroschuere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Haxenhaus f&#252;hrt Kulinarischen Kalender ein</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/10/das-haxenhaus-fuehrt-kulinarischen-kalender-ein/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/10/das-haxenhaus-fuehrt-kulinarischen-kalender-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nklich zur Vorweihnachtszeit f&#252;hrt das Haxenhaus zum Rheingarten einen Kulinarischen Kalender ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/10/das-haxenhaus-fuehrt-kulinarischen-kalender-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto-P&#246;tter mit Wordpress online</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/foto-poetter-mit-wordpress-online/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/foto-poetter-mit-wordpress-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oelde]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Das Familienunternehmen Foto-P&#246;tter aus Oelde, hat Ende 2010 eine neue Webseite bekommen. Die Seite ist auf Basis von Wordpress programmiert und basiert auf einem standard Template von Wordpress, welches wir nur leicht angepasst haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/foto-poetter-mit-wordpress-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalguest Germany &#8211; mit neuem Flyer auf Kundenfang</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Tigges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[DEHOGA]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalGuest]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Seit September 2010 geht GlobalGuest Germany mit einem brandneuen Flyer auf Kundenfang. Der Flyer kommuniziert das neue Pricing f&#252;r Restaurants bei der Nutzung der neuen Funktionalit&#228;ten des GlobalGuest Marketing Netzwerkes my.globalguest.de. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/11/09/globalguest-germany-mit-neuem-flyer-auf-kundenfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Denkmal voller Leben in 3D</title>
		<link>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/</link>
		<comments>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Haxenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-cube.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Bevor wir es vergessen zu zeigen ... hier eine 3D Ansicht eines Folders, den wir im zweiten Quartal 2010 f&#252;r das Haxenhaus zum Rheingarten erstellt haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-cube.de/2010/10/10/ein-denkmal-voller-leben-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

